A continuación se presenta el Nuevo Plan de Estudios de la Licenciatura en Matemáticas, con las materias organizadas por semestres y clasificadas por ejes, créditos y seriación.
Semestre I
Clave | Materia | Eje | Créditos T L/T C |
Seriación |
0119 | Actividades Complementarias a la Formación Integral (Artes/Deportes)* | Común | 0 4 4 | |
0120 | Estrategias para Aprender a Aprender | Común | 0 3 3 | |
0123 | Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación | Común | 0 3 3 | |
6881 | Cálculo Diferencial e Integral I | Básico | 3 2 8 | |
6886 | Geometría Analítica | Básico | 3 2 8 | |
9100 | Álgebra Superior I | Básico | 3 2 8 | |
9101 | Taller de Matemáticas | Básico | 3 2 8 |
Eje Común: 6 AC: 4 Eje Básico: 32 Créditos Semestre: 42
Semestre II
Clave | Materia | Eje | Créditos T L/T C |
Seriación |
0121 | Características de la Sociedad Actual | Común | 0 3 3 | |
0124 | Ética y Desarrollo Profesional | Común | 0 3 3 | |
6884 | Cálculo Diferencial e Integral II | Básico | 3 2 8 | 6881 |
8151 | Mecánica I con Laboratorio | Básico | 3 2/2 10 | 6881 |
9102 | Álgebra Lineal I | Básico | 3 2 8 | 6886 |
9103 | Programación de Computadoras | Básico | 3 2 8 | 9100 |
Eje Común: 6 Eje Básico: 34 Créditos Semestre: 40
Semestre III
Clave | Materia | Eje | Créditos T L/T C |
Seriación |
889 | Cálculo Diferencial e Integral III | Básico | 3 2 8 | 6884 y 9102 |
6895 | Ecuaciones Diferenciales I | Básico | 3 2 8 | 6884 y 9102 |
9104 | Álgebra Lineal II | Profesional | 4 2 10 | 9102 |
9105 | Taller de Enseñanza-Aprendizaje de las Matemáticas | Integrador | 2 4 8 | |
9445 | Probabilidad | Básico | 3 2 8 | 6884 |
9447 | Análisis Numérico I | Básico | 4 1 9 | 6884 |
Eje Básico: 33 Eje Profesional: 10 Eje Integrador: 8 Créditos Semestre: 51
Semestre IV
Clave | Materia | Eje | Créditos T L/T C |
Seriación |
9106 | Ecuaciones Diferenciales II | Profesional | 4 2 10 | 6895 y 9104 |
9107 | Geometría | Profesional | 4 2 10 | 6889 y 9104 |
9108 | Introducción al Análisis Matemático | Profesional | 4 2 10 | 6889 y 9101 |
9109 | Modelos Estocásticos | Profesional | 4 2 10 | 9445 |
9155 | Cálculo Diferencial e Integral IV | Básico | 4 2 10 | 6889 |
Eje Básico: 10 Eje Profesional: 40 Créditos Semestre: 50
Semestre V
Clave | Materia | Eje | Créditos T L/T C |
Seriación |
9110 | Análisis Matemático I | Profesional | 4 2 10 | 9108 |
9111 | Análisis Complejo I | Profesional | 4 2 10 | 9108 y 9155 |
9112 | Introducción al Álgebra Moderna | Profesional | 4 2 10 | 9100 y 9102 |
9156 | Estadística | Básico | 3 2 8 | 9445 |
Tabla 2 | Optativa I | Especializante | 4 2 10 | Tabla 2 |
Eje Básico: 8 Eje Profesional: 30 Eje Especializante: 10 Créditos Semestre: 48
Semestre VI
Clave | Materia | Eje | Créditos T L/T C |
Seriación |
8156 | Fluidos y Fenómenos Térmicos con Laboratorio | Básico | 3 2/2 10 | 6884 y 8151 |
9113 | Análisis Matemático II | Profesional | 4 2 10 | 9110 |
9114 | Análisis Complejo II | Profesional | 4 2 10 | 9111 |
9115 | Álgebra Moderna I | Profesional | 4 2 10 | 9112 |
9116 | Comprensión de Lectura del Inglés | Profesional | 4 2 10 | Nivel 4 de Inglés |
9117 | Taller de Enseñanza de las Matemáticas I | Integrador | 2 4 8 | 9102, 6895 y 9156 o bien 180 créditos aprobados |
Eje Básico: 10 Eje Profesional: 40 Eje Integrador: 8 Créditos Semestre: 58
Semestre VII
Clave | Materia | Eje | Créditos T L/T C |
Seriación |
Tabla 2 | Optativa II | Especializante | 4 2 10 | Tabla 2 |
8161 | Electromagnetismo con Laboratorio | Básico | 3 2/2 10 | 8156 |
Tabla 2 | Optativa III | Especializante | 4 2 10 | Tabla 2 |
9118 | Taller de Enseñanza de las Matemáticas II | Integrador | 2 4 8 | 9117 |
9099 | Actividades de Vinculación I | Integrador | 10 |
Eje Básico: 10 Eje Integrador: 18 Eje Especializante: 20 Créditos Semestre: 48
Semestre VIII
Clave | Materia | Eje | Créditos T L/T C |
Seriación |
Tabla 2 | Optativa IV | Especializante | 4 2 10 | Tabla 2 |
Tabla 2 | Optativa V | Especializante | 4 2 10 | Tabla 2 |
9119 | Actividades de Vinculación II | Integrador | 10 |
Eje Integrador: 10 Eje Especializante: 20 Créditos Semestre: 30
Total de Créditos: 367
317 Créditos de Asignaturas Obligatorias + 50 Créditos de Asignaturas Optativas.
Tabla 2. Materias Optativas (Eje de Formación Especializante)
BLOQUE 1 (Matemáticas Básicas)
Clave | Materia | Teo-Tall-Lab | Créditos | Requisitos |
9120 | Teoría de la Medida | 4-2-0 | 10 | 9110 |
9121 | Análisis Funcional | 4-2-0 | 10 | 9110 |
9122 | Temas Selectos de Análisis | 4-2-0 | 10 | 9113 |
9123 | Ecuaciones Diferenciales Parciales | 4-2-0 | 10 | 9106 y 9110 |
9124 | Geometría Diferencial I | 4-2-0 | 10 | 9107 y 9155 |
9125 | Geometría Diferencial II | 4-2-0 | 10 | 9124 |
9126 | Temas Selectos de Geometría | 4-2-0 | 10 | 9107 |
9127 | Lógica Matemática | 4-2-0 | 10 | 9112 |
9128 | Teoría de Números | 4-2-0 | 10 | 9100 |
9129 | Topología I | 4-2-0 | 10 | 9110 |
9130 | Topología II | 4-2-0 | 10 | 9112 y 9129 |
9131 | Temas Selectos de Topología | 4-2-0 | 10 | 9129 |
9132 | Álgebra Lineal Avanzada | 4-2-0 | 10 | 9104 |
9133 | Álgebra Moderna II | 4-2-0 | 10 | 9115 |
9134 | Temas Selectos de Álgebra | 4-2-0 | 10 | 9115 |
9135 | Temas Selectos de Historia de las Matemáticas | 4-2-0 | 10 | 9108 |
Bloque 2 (Sistemas Dinámicos y Física-Matemática)
Clave | Materia | Teo-Tall-Lab | Créditos | Requisitos |
9136 | Teoría de Control Lineal | 4-2-0 | 10 | 9104 y 9106 |
9137 | Teoría de Control Óptimo | 4-2-0 | 10 | 9106 y 9155 |
9138 | Temas Selectos de Control | 4-2-0 | 10 | 9136 o 9137 |
9139 | Ecuaciones Diferenciales III | 4-2-0 | 10 | 9106 |
9140 | Sistemas Dinámicos | 4-2-0 | 10 | 9106 |
9141 | Temas Selectos de Ecuaciones Diferenciales | 4-2-0 | 10 | 9139 |
9142 | Temas Selectos de Sistemas Dinámicos | 4-2-0 | 10 | 9140 |
9143 | Álgebra Numérica | 4-2-0 | 10 | 9104 y 9447 |
9144 | Análisis Numérico de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias | 4-2-0 | 10 | 6895 y 9143 |
9145 | Análisis Numérico de Ecuaciones Diferenciales Parciales | 4-2-0 | 10 | 9123 y 9447 |
9146 | Temas Selectos de Análisis Numérico | 4-2-0 | 10 | 9144 o 9145 |
9147 | Métodos Matemáticos de la Mecánica | 4-2-0 | 10 | 6895 y 9155 |
9148 | Ecuaciones de la Física Matemática | 4-2-0 | 10 | 6895 y 9155 |
9149 | Temas Selectos de la Física Matemática | 4-2-0 | 10 | 6895 y 9155 |
Bloque 3 (Matemáticas de Investigación de Operaciones)
Clave | Materia | Teo-Tall-Lab | Créditos | Requisitos |
0270 | Programación Matemática | 4-2-0 | 10 | 9104 y 9155 |
0271 | Programación Avanzada | 4-2-0 | 10 | 9103 |
0272 | Temas Selectos de Optimización | 4-2-0 | 10 | 0270 |
0273 | Probabilidad Intermedia | 4-2-0 | 10 | 9445 |
0274 | Procesos Estocásticos | 4-2-0 | 10 | 0273 |
0275 | Probabilidad Avanzada | 4-2-0 | 10 | 9110 y 9445 |
0276 | Temas Selectos de Probabilidad | 4-2-0 | 10 | 9109 |
0277 | Diseño de Experimentos | 4-2-0 | 10 | 9156 |
0278 | Métodos Estadísticos | 4-2-0 | 10 | 0273 y 9156 |
0279 | Temas Selectos de Estadística | 4-2-0 | 10 | 9156 |
0280 | Temas Selectos de Matemáticas Discretas | 4-2-0 | 10 | 9102 |
0281 | Temas Selectos de Matemáticas Aplicadas | 4-2-0 | 10 | 6884 |
0282 | Estructura de Datos | 4-2-0 | 10 | 0271 |